- Luksusowe apartamenty od 29 do 62 m²
- Klimatyzacja
- Basen, Siłownia, Sauna

- Hala garażowa
- Bezpośrednio przy plaży
- Telefon 519 530 988
Dostęp do infrastruktury hotelu Antonińska Resort SPA
Garaż nr 13
Najniższa cena sprzed 30 dni oraz historia cen znajdują się w cenniku miejsc parkingowych i garaży.
Lista miejsc parkingowych i garaży
| Parking lub garaż | Powierzchnia w m² | Najniższa cena brutto (zł) sprzed 30 dni za m² | Najniższa cena brutto (zł) sprzed 30 dni | Cena brutto (zł) za m² | Cena brutto (zł) | Historia cen (brutto) Cena / Cena za m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parking nr 1 | 12,50 | 2 400,00 | 30 000 | 2 400,00 | 30 000 | Brak zmian | Wolne |
| Parking nr 2 | 12,50 | 2 400,00 | 30 000 | 2 400,00 | 30 000 | Brak zmian | Wolne |
| Parking nr 3 | 12,50 | 2 400,00 | 30 000 | 2 400,00 | 30 000 | Brak zmian | Wolne |
| Parking nr 4 | 12,50 | 2 400,00 | 30 000 | 2 400,00 | 30 000 | Brak zmian | Wolne |
| Parking nr 5 | 12,50 | 2 400,00 | 30 000 | 2 400,00 | 30 000 | Brak zmian | Wolne |
| Parking nr 6 | 12,50 | 2 400,00 | 30 000 | 2 400,00 | 30 000 | Brak zmian | Wolne |
| Parking nr 7 | 12,50 | 2 400,00 | 30 000 | 2 400,00 | 30 000 | Brak zmian | Wolne |
| Parking nr 8 | 12,50 | 2 400,00 | 30 000 | 2 400,00 | 30 000 | Brak zmian | Wolne |
| Parking nr 9 | 12,50 | 2 400,00 | 30 000 | 2 400,00 | 30 000 | Brak zmian | Wolne |
| Parking nr 10 | 12,50 | 2 400,00 | 30 000 | 2 400,00 | 30 000 | Brak zmian | Wolne |
| Parking nr 11 | 12,50 | 2 400,00 | 30 000 | 2 400,00 | 30 000 | Brak zmian | Wolne |
| Garaż nr 1 | 13,91 | 7 117,18 | 99 000 | 7 117,18 | 99 000 | Brak zmian | Wolne |
| Garaż nr 2 | 13,91 | 7 117,18 | 99 000 | 7 117,18 | 99 000 | Brak zmian | Wolne |
| Garaż nr 3 | 13,91 | 7 117,18 | 99 000 | 7 117,18 | 99 000 | Brak zmian | Wolne |
| Garaż nr 4 | 13,91 | 7 117,18 | 99 000 | 7 117,18 | 99 000 | Brak zmian | Wolne |
| Garaż nr 5 | 13,91 | 7 117,18 | 99 000 | 7 117,18 | 99 000 | Brak zmian | Wolne |
| Garaż nr 6 | 13,91 | 7 117,18 | 99 000 | 7 117,18 | 99 000 | Brak zmian | Wolne |
| Garaż nr 7 | 13,91 | 7 117,18 | 99 000 | 7 117,18 | 99 000 | Brak zmian | Wolne |
| Garaż nr 8 | 13,91 | 7 117,18 | 99 000 | 7 117,18 | 99 000 | Brak zmian | Wolne |
| Garaż nr 9 | 13,91 | 7 117,18 | 99 000 | 7 117,18 | 99 000 | Brak zmian | Wolne |
| Garaż nr 10 | 13,91 | 7 117,18 | 99 000 | 7 117,18 | 99 000 | Brak zmian | Wolne |
| Garaż nr 11 | 13,91 | 7 117,18 | 99 000 | 7 117,18 | 99 000 | Brak zmian | Wolne |
| Garaż nr 12 | 13,91 | 7 117,18 | 99 000 | 7 117,18 | 99 000 | Brak zmian | Wolne |
| Garaż nr 13 | 13,91 | 7 117,18 | 99 000 | 7 117,18 | 99 000 | Brak zmian | Wolne |
| Garaż nr 14 | 13,91 | 7 117,18 | 99 000 | 7 117,18 | 99 000 | Brak zmian | Wolne |
| Garaż nr 15 | 14,44 | 6 855,96 | 99 000 | 6 855,96 | 99 000 | Brak zmian | Rezerwacja |
| Garaż nr 16 | 14,44 | 6 855,96 | 99 000 | 6 855,96 | 99 000 | Brak zmian | Rezerwacja |
| Garaż nr 17 | 13,91 | 7 117,18 | 99 000 | 7 117,18 | 99 000 | Brak zmian | Wolne |
| Garaż nr 18 | 13,91 | 7 117,18 | 99 000 | 7 117,18 | 99 000 | Brak zmian | Wolne |
Lista mieszkań
| Kondygnacja | Nr mieszkania | Pow. użytkowa w m² | Ilość pokoi | Najniższa cena brutto (zł) sprzed 30 dni za m² | Najniższa cena brutto (zł) sprzed 30 dni | Cena brutto (zł) za m² | Cena brutto (zł) | Historia cen brutto (zł) Cena / Cena za m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parter | Mieszkanie nr 1 | 47,44 | 2 | 15 300 | 725 832 | 15 300 | 725 832 | Brak zmian | Wolne |
| Mieszkanie nr 2 | 61,73 | 3 | 15 100 | 932 123 | 15 100 | 932 123 | Brak zmian | Wolne | |
| Mieszkanie nr 3 | 29,18 | 1 | 17 900 | 522 322 | 17 900 | 522 322 | Brak zmian | Wolne | |
| Mieszkanie nr 4 | 28,71 | 2 | 17 900 | 513 909 | 17 900 | 513 909 | Brak zmian | Wolne | |
| Mieszkanie nr 5 | 61,57 | 3 | 15 100 | 929 707 | 15 100 | 929 707 | Brak zmian | Wolne | |
| Mieszkanie nr 6 | 46,68 | 2 | 12 500 | 583 500 | 12 500 | 583 500 | Brak zmian | Wolne | |
| I piętro | Mieszkanie nr 7 | 51,13 | 2 | 15 800 | 807 854 | 15 800 | 807 854 | Brak zmian | Wolne |
| Mieszkanie nr 8 | 61,73 | 3 | 15 600 | 962 988 | 15 600 | 962 988 | Brak zmian | Wolne | |
| Mieszkanie nr 9 | 29,18 | 1 | 18 600 | 542 748 | 18 600 | 542 748 | Brak zmian | Rezerwacja | |
| Mieszkanie nr 10 | 28,71 | 2 | 18 600 | 534 006 | 18 600 | 534 006 | Brak zmian | Wolne | |
| Mieszkanie nr 11 | 61,57 | 3 | 15 500 | 954 335 | 15 500 | 954 335 | Brak zmian | Wolne | |
| Mieszkanie nr 12 | 50,17 | 2 | 12 900 | 647 193 | 12 900 | 647 193 | Brak zmian | Wolne | |
| II piętro | Mieszkanie nr 13 | 51,13 | 2 | 16 400 | 838 532 | 16 400 | 838 532 | Brak zmian | Wolne |
| Mieszkanie nr 14 | 61,73 | 3 | 16 100 | 993 853 | 16 100 | 993 853 | Brak zmian | Rezerwacja | |
| Mieszkanie nr 15 | 29,18 | 1 | 19 300 | 563 174 | 19 300 | 563 174 | Brak zmian | Rezerwacja | |
| Mieszkanie nr 16 | 28,71 | 2 | 19 300 | 554 103 | 19 300 | 554 103 | Brak zmian | Wolne | |
| Mieszkanie nr 17 | 61,57 | 3 | 15 800 | 972 806 | 15 800 | 972 806 | Brak zmian | Wolne | |
| Mieszkanie nr 18 | 50,17 | 2 | 13 500 | 677 295 | 13 500 | 677 295 | Brak zmian | Wolne | |
| III PIĘTRO | Mieszkanie nr 19 | 51,13 | 2 | 17 000 | 869 210 | 17 000 | 869 210 | Brak zmian | Wolne |
| Mieszkanie nr 20 | 61,73 | 3 | 16 700 | 1 030 891 | 16 700 | 1 030 891 | Brak zmian | Wolne | |
| Mieszkanie nr 21 | 29,18 | 1 | 19 900 | 580 682 | 19 900 | 580 682 | Brak zmian | Rezerwacja | |
| Mieszkanie nr 22 | 28,71 | 2 | 19 900 | 571 329 | 19 900 | 571 329 | Brak zmian | Wolne | |
| Mieszkanie nr 23 | 61,57 | 3 | 17 700 | 1 089 789 | 17 700 | 1 089 789 | Brak zmian | Rezerwacja | |
| Mieszkanie nr 24 | 50,17 | 2 | 14 500 | 727 465 | 14 500 | 727 465 | Brak zmian | Wolne | |
| IV PIĘTRO | Mieszkanie nr 25 | 51,13 | 2 | 17 900 | 915 227 | 17 900 | 915 227 | Brak zmian | Wolne |
| Mieszkanie nr 26 | 61,73 | 3 | 17 600 | 1 086 448 | 17 600 | 1 086 448 | Brak zmian | Rezerwacja | |
| Mieszkanie nr 27 | 58,45 | 3 | 18 900 | 1 104 705 | 18 900 | 1 104 705 | Brak zmian | Rezerwacja | |
| Mieszkanie nr 28 | 61,57 | 3 | 18 500 | 1 139 045 | 18 500 | 1 139 045 | Brak zmian | Rezerwacja | |
| Mieszkanie nr 29 | 50,17 | 2 | 15 500 | 777 635 | 15 500 | 777 635 | Brak zmian | Wolne |

