• Luksusowe apartamenty od 29 do 62 m²
  • Klimatyzacja
  • Basen, Siłownia, Sauna
  • Hala garażowa
  • Bezpośrednio przy plaży
  • Telefon 519 530 988

 Dostęp do infrastruktury hotelu Antonińska Resort SPA

Garaż nr 13

Nawigacja

Lokalizacja

Garaż nr 13
Najniższa cena sprzed 30 dni oraz historia cen znajdują się w cenniku miejsc parkingowych i garaży.

Lista miejsc parkingowych i garaży

Parking lub garażPowierzchnia w m²Najniższa cena brutto (zł)
sprzed 30 dni za m²
Najniższa cena brutto (zł)
sprzed 30 dni
Cena brutto (zł)
za m²
Cena brutto (zł)Historia cen (brutto)
Cena / Cena za m²
Status
Parking nr 112,502 400,0030 0002 400,0030 000Brak zmianWolne
Parking nr 212,502 400,0030 0002 400,0030 000Brak zmianWolne
Parking nr 312,502 400,0030 0002 400,0030 000Brak zmianWolne
Parking nr 412,502 400,0030 0002 400,0030 000Brak zmianWolne
Parking nr 512,502 400,0030 0002 400,0030 000Brak zmianWolne
Parking nr 612,502 400,0030 0002 400,0030 000Brak zmianWolne
Parking nr 712,502 400,0030 0002 400,0030 000Brak zmianWolne
Parking nr 812,502 400,0030 0002 400,0030 000Brak zmianWolne
Parking nr 912,502 400,0030 0002 400,0030 000Brak zmianWolne
Parking nr 1012,502 400,0030 0002 400,0030 000Brak zmianWolne
Parking nr 1112,502 400,0030 0002 400,0030 000Brak zmianWolne
Garaż nr 113,917 117,1899 0007 117,1899 000Brak zmianWolne
Garaż nr 213,917 117,1899 0007 117,1899 000Brak zmianWolne
Garaż nr 313,917 117,1899 0007 117,1899 000Brak zmianWolne
Garaż nr 413,917 117,1899 0007 117,1899 000Brak zmianWolne
Garaż nr 513,917 117,1899 0007 117,1899 000Brak zmianWolne
Garaż nr 613,917 117,1899 0007 117,1899 000Brak zmianWolne
Garaż nr 713,917 117,1899 0007 117,1899 000Brak zmianWolne
Garaż nr 813,917 117,1899 0007 117,1899 000Brak zmianWolne
Garaż nr 913,917 117,1899 0007 117,1899 000Brak zmianWolne
Garaż nr 1013,917 117,1899 0007 117,1899 000Brak zmianWolne
Garaż nr 1113,917 117,1899 0007 117,1899 000Brak zmianWolne
Garaż nr 1213,917 117,1899 0007 117,1899 000Brak zmianWolne
Garaż nr 1313,917 117,1899 0007 117,1899 000Brak zmianWolne
Garaż nr 1413,917 117,1899 0007 117,1899 000Brak zmianWolne
Garaż nr 1514,446 855,9699 0006 855,9699 000Brak zmianRezerwacja
Garaż nr 1614,446 855,9699 0006 855,9699 000Brak zmianRezerwacja
Garaż nr 1713,917 117,1899 0007 117,1899 000Brak zmianWolne
Garaż nr 1813,917 117,1899 0007 117,1899 000Brak zmianWolne

Lista mieszkań

KondygnacjaNr mieszkaniaPow. użytkowa w m²Ilość pokoiNajniższa cena brutto (zł)
sprzed 30 dni za m²
Najniższa cena brutto (zł)
sprzed 30 dni
Cena brutto (zł)
za m²
Cena brutto (zł)Historia cen brutto (zł)
Cena / Cena za m²
Status
ParterMieszkanie nr 147,44215 300725 83215 300725 832Brak zmianWolne
Mieszkanie nr 261,73315 100932 12315 100932 123Brak zmianWolne
Mieszkanie nr 329,18117 900522 32217 900522 322Brak zmianWolne
Mieszkanie nr 428,71217 900513 90917 900513 909Brak zmianWolne
Mieszkanie nr 561,57315 100929 70715 100929 707Brak zmianWolne
Mieszkanie nr 646,68212 500583 50012 500583 500Brak zmianWolne
I piętroMieszkanie nr 751,13215 800807 85415 800807 854Brak zmianWolne
Mieszkanie nr 861,73315 600962 98815 600962 988Brak zmianWolne
Mieszkanie nr 929,18118 600542 74818 600542 748Brak zmianRezerwacja
Mieszkanie nr 1028,71218 600534 00618 600534 006Brak zmianWolne
Mieszkanie nr 1161,57315 500954 33515 500954 335Brak zmianWolne
Mieszkanie nr 1250,17212 900647 19312 900647 193Brak zmianWolne
II piętroMieszkanie nr 1351,13216 400838 53216 400838 532Brak zmianWolne
Mieszkanie nr 1461,73316 100993 85316 100993 853Brak zmianRezerwacja
Mieszkanie nr 1529,18119 300563 17419 300563 174Brak zmianRezerwacja
Mieszkanie nr 1628,71219 300554 10319 300554 103Brak zmianWolne
Mieszkanie nr 1761,57315 800972 80615 800972 806Brak zmianWolne
Mieszkanie nr 1850,17213 500677 29513 500677 295Brak zmianWolne
III PIĘTROMieszkanie nr 1951,13217 000869 21017 000869 210Brak zmianWolne
Mieszkanie nr 2061,73316 7001 030 89116 7001 030 891Brak zmianWolne
Mieszkanie nr 2129,18119 900580 68219 900580 682Brak zmianRezerwacja
Mieszkanie nr 2228,71219 900571 32919 900571 329Brak zmianWolne
Mieszkanie nr 2361,57317 7001 089 78917 7001 089 789Brak zmianRezerwacja
Mieszkanie nr 2450,17214 500727 46514 500727 465Brak zmianWolne
IV PIĘTROMieszkanie nr 2551,13217 900915 22717 900915 227Brak zmianWolne
Mieszkanie nr 2661,73317 6001 086 44817 6001 086 448Brak zmianRezerwacja
Mieszkanie nr 2758,45318 9001 104 70518 9001 104 705Brak zmianRezerwacja
Mieszkanie nr 2861,57318 5001 139 04518 5001 139 045Brak zmianRezerwacja
Mieszkanie nr 2950,17215 500777 63515 500777 635Brak zmianWolne

Wybierz mieszkanie